●国際小包 料金表(抜粋)
| 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | |||||||||
| 東アジア | 東南アジア 西南アジア |
北米・中米・オセアニア 中近東・ヨーロッパ |
アフリカ 南米 |
|||||||||
| 重量 | 航空便 | SAL | 船便 | 航空便 | SAL | 船便 | 航空便 | SAL | 船便 | 航空便 | SAL | 船便 |
| 3.0kg | \3450 | \3000 | \2000 | \5100 | \3600 | \2500 | \6750 | \5000 | \2900 | \10200 | \6600 | \3100 |
| 5.0kg | \4850 | \4200 | \2500 | \7500 | \5000 | \3300 | \10150 | \7300 | \4000 | \15800 | \9800 | \4000 |
| 10kg | \7850 | \6700 | \3750 | \12500 | \8000 | \5300 | \17650 | \12550 | \6750 | \27800 | \17050 | \6250 |
| 15kg | \9850 | \8200 | \4750 | \16000 | \10000 | \6800 | \22400 | \16050 | \8500 | \35800 | \22050 | \8000 |
| 20kg | \11,850 | \9700 | \5750 | \19500 | \12000 | \8300 | \27150 | \19550 | \10250 | \43800 | \27050 | \9750 |
●国際スピード郵便(EMS) 料金表(抜粋)
| 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | ||
| アジア | オセアニア 北米・中米・中近東 |
ヨーロッパ | 南米・アフリカ | |
| 重量 | EMS | EMS | EMS | EMS |
| 3.0kg | \4000 | \5400 | \6200 | \10000 |
| 5.0kg | \6000 | \8200 | \9400 | \16000 |
| 10kg | \10200 | \14000 | \16200 | \27400 |
| 15kg | \14200 | \19500 | \22700 | \37900 |
| 20kg | \18200 | \25000 | \29200 | \48400 |
2009/07/06現在
●10kg未満は0.5kg単位、10kg以上は1kg単位の料金設定となっています。
●国によりSAL取扱のできない場合もあります。
●いづれも重量制限は一部の国を除き30kgまで。(陶器は破損のおそれがありますので、20kg以下の梱包となります)
[航空便]:お届けまで3〜6日。
[SAL]:日本国内と到着国内では船便として扱い、両国間は航空輸送。相手国まで6〜13日程度
[船便]:お届けまで1〜3ヶ月。
[EMS]:お届けまで2〜4日。
以上は大まかな抜粋です。詳細は日本郵便ホームページでご覧下さい。